1.1 技术参数
指标名称 | 指标参数 |
---|---|
旋翼数 | 6 |
飞行平台轴距 | 1690mm |
整机展开尺寸 | 2520×2300×630(L×W×H,mm) |
整机收纳尺寸 | 1057×605×630(L×W×H,mm) |
空机重量(含电池) | 19.2kg |
最大起飞重量 | 29.2kg |
最大载荷重量 | 10kg |
最大平飞速度 | 18m/s |
最大爬升速度 | 4m/s |
最大下降速度 | 2.0m/s |
高度保持性能 | ±0.1m |
速度保持性能 | ±0.2m/s |
悬停水平位置精度 | ±0.15m |
空载续航里程 | 52km |
空载续航时间 | 95min |
满载续航里程 | 38km |
满载续航时间 | 50min |
窄带链路频段 | U波段-840MHz |
窄带链路通信距离 | ≤30km |
宽带链路频段(选配) | L波段-1.4GHz |
宽带链路通信距离 | ≤30km |
防雨性能 | 防中雨 |
整机防护等级 | IP55 |
抗风等级 | 8级 |
最大飞行海拔 | 4500m |
工作温度 | -20℃~+55℃ |
相对使用高度(高原) | 700m |
飞行平台展开时间(2人) | ≤5min |
飞行平台撤收时间(2人) | ≤3min |
无人机平台运输尺寸 | 1.15m×0.70m×0.8m |
无人机平台运输重量 | ≤60kg |
1.2 平台功能
序号 | 功能名称 | 是否具备 |
---|---|---|
1 | 低电量自主返航 | 具备 |
2 | 失联自主返航 | 具备 |
3 | 前向避障 | 具备 |
4 | 下视避障 | 具备 |
5 | 左右侧向避障 | 具备 |
6 | 定位信息丢失迫降 | 具备 |
7 | RTK差分定位与定向 | 具备 |
8 | 磁罗盘与备份GPS定位 | 具备 |
9 | 电子围栏 | 具备 |
10 | 航线设置 | 具备 |
11 | 一键起降 | 具备 |
12 | 一键返航 | 具备 |
13 | 仿地飞行 | 具备 |
14 | 任务载荷定制集成 | 具备 |
15 | FPV第一人称视角 | 可加装 |
16 | 下视双目感知探测与避障 | 可加装 |